| Monday | 11:00-12:00AM | Michelle Tipton | Science Center 365 |
| 1:00-2:00 | James Arnone | Hall Atwater 279 | |
| 4:00-5:00PM | Claire Fournier | Hall-Atwater 111 | |
| 5:00-6:00 | Ben Winslow | Science Library 87 | |
| Tuesday | 9:00-10:00AM | Prof. Devoto | Shanklin 314 Groups welcome |
| 4:00-5:00PM | Seda Kilinc | Science Library 87 | |
| Wednesday | 11:00-12:00AM | Prof. Devoto | Pi Cafe Groups welcome |
| 4:00-5:00PM | Prof. Devoto | Shanklin 314 Groups welcome |
|
| Thursday | 1:00-2:00PM | Dan Primich | Science Library 87 |
| 3:00-4:00 | Tom Pagliaruli | Hall Atwater 208 | |
| 4:00-5:00 | Kemal Asik | Shanklin 410 | |
| 4:00-5:00 | Janine Petito | Science Library 87 | |
| Friday | 11:00-noon | Sarah Kopac | Science Center 334 |
| 3:00-4:00PM | Yan Li | Science Library 87 | |
| Saturday | |||
| Sunday | 5:00-6:00PM | Megan Hughes | Science Library 87 |
| 5:00-6:00PM | Alison Hardy | Science Library 87 | |
| 7:00-8:00PM | Avital Fischer | Science Library 87 |
| DUE | topic | readings | |
| 30 Jan | Development, Homeostasis, Temperature, Hormones |
January 30 Key | 19, 43, 40, 41 |
| 6 Feb | Pituitary, Gas, Circulatory system | 41, 48, 49 | |
| 13 Feb | Hearts, Vessels, Nutrition, Kidneys | 49, 50, 51 | |
| 20 Feb | Neurons, Membrane Potential, Synapses |
Nernst Worksheet | |
| 27 Feb | Sensory Systems, Central Processing | 45, 46 | |
| 6 Mar | Muscle, Other Effectors, behavior | 47 |